Termosztát KSD9700 250V/16A, NC, 95 °C
Teljesen kapszulázott termosztát ipari minőségben. Az előírt hőmérséklet elérésekor kinyílik. Alacsonyabb hőmérsékleten a termosztát zárva van.Minden típusú háztartási készülékre és elektronikus... Tovább olvasom
Hol vásárolható meg legolcsóbban
| Bolt | Elérhetőség | Ár | |
|---|---|---|---|
| Ampul.eu Legolcsóbb | Raktáron | 3 Ft | Ugrás a boltba |
Termékleírás
Teljesen kapszulázott termosztát ipari minőségben. Az előírt hőmérséklet elérésekor kinyílik. Alacsonyabb hőmérsékleten a termosztát zárva van.
Minden típusú háztartási készülékre és elektronikus termékre alkalmazható. Például villanymotorok, fénycsövek, akkumulátortöltők, transzformátorok, szolenoidok, fűtőszőnyegek stb.
max. áram 16A
ár 1 darabra vonatkozik.
Működési hőmérséklet | A | Működési hőmérséklet | A |
|---|---|---|---|
| 25±5°C | ≥15°C | 105±5°C | 75±15°C |
| 30±5°C | ≥20°C | 110±5°C | 75±15°C |
| 35±5°C | ≥25°C | 115±5°C | 80±15°C |
| 40±5°C | ≥30°C | 120±5°C | 85±15°C |
| 45±5°C | ≥33°C | 125±5°C | 85±15°C |
| 50±5°C | ≥35°C | 130±5°C | 90±15°C |
| 55±5°C | 42±6°C | 135±5°C | 95±15°C |
| 60±5°C | 48±10°C | 140±5°C | 100±15°C |
| 65±5°C | 48±10°C | 145±5°C | 100±15°C |
| 70±5°C | 50±12°C | 150±5°C | 105±15°C |
| 75±5°C | 53±14°C | 155±5°C | 110±15°C |
| 80±5°C | 55±15°C | 160±5°C | 115±15°C |
| 85±5°C | 60±15°C | 165±5°C | 115±15°C |
| 90±5°C | 65±15°C | 170±5°C | 120±15°C |
| 95±5°C | 70±15°C | 175±5°C | 125±15°C |
| 100±5°C | 70±15°C | 180±5°C | 130±15°C |
Paraméterek
| Feszültség | 250 V AC |
|---|---|
| Borító | IP65 |
| Jelenlegi | Max. 16 A |
| Kapcsolatba lépni | NC (általában zárt) |
Kiegészítő információk
| Kategóriák | Termosztátok |
|---|---|
| Gyártó: OEM | OEM — Termosztátok |
| Borító: IP65 | IP65 — Termosztátok |
| Feszültség: 250 V AC | 250 V AC — Termosztátok |
| Jelenlegi: Max. 16 A | Max. 16 A — Termosztátok |
| Kapcsolatba lépni: NC (általában zárt) | NC (általában zárt) — Termosztátok |